Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Plus d'informations facilitent une meilleure communication.
Soumis avec succès!
Nous vous rappellerons bientôt!
Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | Qianjing |
Certification: | CE, ISO13485 |
Numéro de modèle: | QWZD |
Quantité de commande min: | négociation |
Prix: | Negotiation |
Détails d'emballage: | carton |
Conditions de paiement: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 100000 PCs par mois |
Multifonctionnel: | Rétraction, protection, exposition | Utilisation: | À utiliser une seule fois |
---|---|---|---|
Type: | Aspirateur, rétracteur enroulé | Nom du produit: | Rétracteur à usage unique de blessure |
Utilisé pour: | Protégez l'incison pendant la chirurgie | couleur: | semi-transparent |
Surligner: | Protecteur chirurgical de blessure,Rétracteur de blessure |
Habillage adhésif de VCA de blessure d'opération chirurgicale de rétracteur jetable de protecteur
Application de protecteur de blessure
Ce produit s'applique à la laparoscopie et à la chirurgie pour empêcher l'incision d'endommager, et pour réduire également les possibilités de l'infection après chirurgie.
Avantages de représentation de sécurité
1. La flexibilité et la réalisabilité du matériel le facilitent pour placer et sortir.
2. Il permet à deux ou trois instruments de passer et fonctionner simultanément
3. Il peut adapter à des dispositifs avec une plus grande courbure.
4. raccourcissez de manière significative l'opération et réduisez la saignée.
Spécifications
Spécifications | Taille (millimètre) |
D1 (millimètre) |
D2 (millimètre) |
D3 (millimètre) |
L (millimètre) |
Tolérance (millimètre) |
d1 (millimètre) |
d2 (millimètre) |
L1 (millimètre) |
QYK-I | 60/70-60/150 | 70 | 60 | 60 | 150 | ±8.0 | 6 | 6 | 12 |
80/90-80/150 | 90 | 80 | 80 | 150 | ±8.0 | 6 | 6 | 12 | |
120/130-120/250 | 130 | 120 | 120 | 250 | ±10.0 | 6 | 6 | 12 | |
150/160-150/250 | 160 | 150 | 150 | 250 | ±10.0 | 6 | 6 | 12 | |
180/190-180/250 | 190 | 180 | 180 | 250 | ±10.0 | 6 | 6 | 12 | |
220/230-220/250 | 230 | 220 | 220 | 250 | ±10.0 | 6 | 6 | 12 | |
270/280-270/250 | 280 | 270 | 270 | 250 | ±15.0 | 7 | 7 | 15 | |
320/330-320/250 | 330 | 320 | 320 | 250 | ±15.0 | 7 | 7 | 15 | |
QYK-II | 40/30-15/20 | 40 | 30 | 15 | 20 | ±5.0 | 3,5 | 3,5 | - |
50/40-25/25 | 50 | 40 | 25 | 25 | ±5.0 | 3,5 | 3,5 | - | |
70/70-35/40 | 70 | 70 | 35 | 40 | ±5.0 | 4 | 4 | - |
Produit Photoes