Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Plus d'informations facilitent une meilleure communication.
Soumis avec succès!
Nous vous rappellerons bientôt!
Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | Qianjing |
Certification: | CE, ISO13485 |
Numéro de modèle: | QWZD |
Quantité de commande min: | négociation |
Prix: | negotiable |
Détails d'emballage: | carton |
Conditions de paiement: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 100000 PCs par mois |
Nom du produit: | Rétracteur de protecteur de blessure | OEM: | Disponible |
---|---|---|---|
Paquet de transport: | Une seule pièce dans la boîte stérilisée | Catégorie: | Dispositifs médicaux |
Utilisation: | Chirurgie médicale | matière première: | Classe médicale de polymère |
Mettre en évidence: | Rétracteur de blessure,protecteur d'incision |
Rétracteur abdominal d'incision de douille protectrice d'incision de rétracteur de protecteur de blessure d'usage médical
Utilisation prévue
L'exposition maximum de l'incision pour fournir un champ effectif clair, protègent l'incision contre la blessure, réduisent le temps d'opération, et améliorent la qualité de la chirurgie.
Usages spéciaux
1. Rétraction Atraumatic tout en efficacement réduisant l'infection de blessure.
1. fournit l'exposition maximum.
2. maintenez l'humidité à l'incision et réduisez au minimum les lésions tissulaires.
3. empêchez l'hémorragie d'incision effectivement.
4. 360 degrés de périphérie.
5. Évitez l'infection après opération.
6. empêchez le transfert d'incision de tumeur.
7. Évitez l'ambustion d'incision.
Spécifications
Spécifications | Taille (millimètre) |
D1 (millimètre) |
D2 (millimètre) |
D3 (millimètre) |
L (millimètre) |
Tolérance (millimètre) |
d1 (millimètre) |
d2 (millimètre) |
L1 (millimètre) |
QYK-I | 60/70-60/150 | 70 | 60 | 60 | 150 | ±8.0 | 6 | 6 | 12 |
80/90-80/150 | 90 | 80 | 80 | 150 | ±8.0 | 6 | 6 | 12 | |
120/130-120/250 | 130 | 120 | 120 | 250 | ±10.0 | 6 | 6 | 12 | |
150/160-150/250 | 160 | 150 | 150 | 250 | ±10.0 | 6 | 6 | 12 | |
180/190-180/250 | 190 | 180 | 180 | 250 | ±10.0 | 6 | 6 | 12 | |
220/230-220/250 | 230 | 220 | 220 | 250 | ±10.0 | 6 | 6 | 12 | |
270/280-270/250 | 280 | 270 | 270 | 250 | ±15.0 | 7 | 7 | 15 | |
320/330-320/250 | 330 | 320 | 320 | 250 | ±15.0 | 7 | 7 | 15 | |
QYK-II | 40/30-15/20 | 40 | 30 | 15 | 20 | ±5.0 | 3,5 | 3,5 | - |
50/40-25/25 | 50 | 40 | 25 | 25 | ±5.0 | 3,5 | 3,5 | - | |
70/70-35/40 | 70 | 70 | 35 | 40 | ±5.0 | 4 | 4 | - |
Produit Photoes